Evropská výstava psů Brno
23.10.2014 - 26.10.2014
Kolie dlouhosrstá - rozhodčí: Fialová Dana, Mgr.
Kolie krátkosrstá - rozhodčí: Fiala Vladimír, MVDr.
Šeltie - rozhodčí: Svobodová Mlada
Kolie dlouhosrstá
K. č. | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
961 | třída štěňat | Midnight Moon | Ever After | Novakova Lucia | Absence |
962 | třída štěňat | Zest for Life | Goldiris | Ischenko Irina | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
963 | třída dorostu | Gambell | van het Melkmeisje | Schmidt Diana | Velmi nadějný2 |
964 | třída dorostu | Last in the night | Leawrey | Kucková Libuše | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
965 | třída mladých | Damien Black | Amnis Rhei | Schmiesterová Katarína | Výborný1, CAJC, BOJ |
966 | třída mladých | Elton | New Marton | Lejsková Petra | Výborný2 |
967 | třída mladých | Chess Chester Blue | od Dennynky | Tatíčková Táňa | Výborný4 |
968 | třída mladých | Obelix | Actis | Zasuń Elwira | Výborný3 |
969 | třída mladých | Orlean | New Monfort | Geyler Alexander | Výborný |
970 | mezitřída | Clarins of Radway | Nyitramenti | Janos Balazsovits | Absence |
971 | mezitřída | Exclusive Edition of | African Gold | Brodíková Šárka | Výborný3 |
972 | mezitřída | Fredy Black | Fredina Agi | Lužová Vlasta | Výborný1, CAC |
973 | mezitřída | Christian Blue | Moravia Galaxy | Wetterová Hana | Absence |
974 | mezitřída | Tresure of My Heart | of Silverlight | Daniela Epure | Výborný2, RCAC |
975 | třída otevřená | Athod De La Fére | van Golden Nachtigal | Gájová Gabriela | Výborný4 |
976 | třída otevřená | Blockbaster Da Vinci | Luckwearer | Markova Nadezda | Absence |
977 | třída otevřená | Eusebio | Nyitramenti | Balázsovits János | Výborný1, CAC, CACIB, Evropský vítěz, BOB |
978 | třída otevřená | Fruit du Soleil | Lago Benea | Součková Martina | Výborný |
979 | třída otevřená | Great Leon | Rineweld | Tornyine Laszlo Krisztina | Výborný |
980 | třída otevřená | Hagrid Black | od Dennynky | Tatíčková Táňa | Výborný3 |
981 | třída otevřená | Just a Boy | Leawrey | Kucková Libuše | Výborný |
982 | třída otevřená | Keen Competition | Leawrey | Kucková Libuše | Výborný2, RCAC |
983 | třída otevřená | Lunar Shine | von der Ischlerbahn | Reishofer Christina | Absence |
984 | třída otevřená | Nazareno Gabrielli Nero | Della Cambianella | Shalaeva Natalia | Výborný |
985 | třída otevřená | Unloved Kevin | della Collina dei Ciliegi | Galdelli Danilo | Absence |
986 | třída šampionů | Absolut Lover | vom Haus Rosenpracht | Fontanelli Marco | Absence |
987 | třída šampionů | Amore Mio | New Marton | Vránová Emília | Výborný |
988 | třída šampionů | Aurelio Adore | van Golden Nachtigal | Bábíková Martina | Výborný4 |
989 | třída šampionů | Barca | van het Melkmeisje | Schmidt Diana | Výborný |
990 | třída šampionů | Blue Duero | Trasdepastores | Farkas Marta Barbara | Výborný |
991 | třída šampionů | Born for Agara and | African Gold | Matoušková Tereza | Výborný2, RCAC |
992 | třída šampionů | Bruno Banani | Castle's Queen | Balázsovits János | Výborný1, CAC, RCACIB |
993 | třída šampionů | Cato | Čin-Čin Pet | Kopalová Marie | Výborný3 |
994 | třída šampionů | Hocus Pocus | Campobellói Kiss | Kiss Mária | Velmi dobrý |
995 | třída šampionů | Painted Black for Glory Way | Fridens | Novislavskie Svetlana & Oleg | Velmi dobrý |
996 | třída šampionů | Ricks | Machagony | Ignatova Inna | Výborný |
997 | třída šampionů | Wicani | Starlight Dancer | Turovtseva Yulia | Velmi dobrý |
998 | třída veteránů | Baron Brit | Ronna Bohemia | Sidimáková Olga | Výborný1, Evropský vítěz veteránů |
999 | třída veteránů | Leonardo Da Vinci | Niksend | Markova Nadezda | Absence |
1000 | třída štěňat | Enchantress Esmee | of Nice Sunrise | Lindaurová Helena | Velmi nadějný |
1001 | třída štěňat | Zoom Zoom Zoom | Goldiris | Ischenko Irina | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
1002 | třída dorostu | Fabiola Fulva | New Marton | Malá Irena | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
1003 | třída dorostu | Charme Fille | Lago Benea | Gogolínová Jitka | Velmi nadějný2 |
1004 | třída mladých | Annick Noir Brillant | Celestial Glamour | Lukešová Jitka | Výborný |
1005 | třída mladých | Everdeen for Quidara | Chytrá kráska | Přibylová Jaroslava | Výborný |
1006 | třída mladých | Farah | van het Melkmeisje | Schmidt Diana | Výborný |
1007 | třída mladých | Fáťa Zlatá Džekarča | z Dančí louky | Smočková Zdeňka | Výborný4 |
1008 | třída mladých | Fixed Idea | from River Agara | Matoušková Tereza | Výborný3 |
1009 | třída mladých | Jeopardy | Ever After | Součková Martina | Výborný1, CAJC |
1010 | třída mladých | Kleóme | Nyitramenti | Balázsovits János | Výborný2 |
1011 | třída mladých | Waltzing Matilda | Riverside Song | Ignatova Inna | Výborný |
1012 | mezitřída | Designed for Niarra | African Gold | Dušková Lucie | Výborný1, CAC |
1013 | mezitřída | Chloé Of Radway | Nyitramenti | Kiss Mária | Výborný2, RCAC |
1014 | mezitřída | Nessiata Blue Dream | von der Ischlerbahn | Cerhová Kamila | Výborný3 |
1015 | mezitřída | Not believe in Love | Zexwood | Schmidt Diana | Absence |
1016 | třída otevřená | Just for Fun | Fridens | Semushina N. | Výborný |
1017 | třída otevřená | Alcantara | Benedister | Bukovi Mária | Výborný |
1018 | třída otevřená | Dividua | Campobellói | Kiss Mária | Výborný3 |
1019 | třída otevřená | Everlasting Fantasy | of the Holy Mountain | Farkas Marta Barbara | Výborný |
1020 | třída otevřená | Fabia | Actis Poland | Olszowy Izabela | Výborný |
1021 | třída otevřená | Giulia D'Or | Lago Benea | Váchová Marcela | Výborný2, RCAC |
1022 | třída otevřená | Gracious Goddess | Ronna Bohemia | Náhlovská Eva | Výborný1, CAC |
1023 | třída otevřená | Straight from the Heart | Lidok's | Oklescen Lidija | Výborný4 |
1024 | třída šampionů | Alpain Sunflower | Luckwearer | Markova Nadezda | Absence |
1025 | třída šampionů | Ask An Answer | from River Agara | Matoušková Tereza | Výborný1, CAC, CACIB, BOS |
1026 | třída šampionů | Bailey's | Campobellói | Bukovi Mária | Výborný |
1027 | třída šampionů | Close & Closer To | African Gold | Švecová Hana | Výborný2, RCAC |
1028 | třída šampionů | Collieseasons A Kind of Magic | GRILLI ANDREA | Absence | |
1029 | třída šampionů | Fame Emotion | Fridens | Novislavskie Svetlana & Oleg | Výborný |
1030 | třída šampionů | Fuzzy and Blue | od Dennynky | Setichovská Monika | Výborný3 |
1031 | třída šampionů | Heavenly Dream | Campobellói Kiss | Kiss Mária | Velmi dobrý |
1032 | třída šampionů | Astromelias | Jeweled Sky with Wicani | Turovtseva Yulia | Velmi dobrý |
1033 | třída šampionů | Monsolana | Blackstar | Fontanelli Marco | Absence |
1034 | třída šampionů | Xplain me it | African Gold | Přibylová Jaroslava | Výborný4 |
1035 | třída veteránů | Igneous Lace | Nyitramenti | Csurgai Brigitta | Výborný1, Evropský vítěz veteránů , BOV |
1051 | třída otevřená | Old Skibo | Atlen Healent | Igumnova Elena | Výborný |
1058 | třída šampionů | Fox Trot | Des Beldones | Igumnova Elena | Výborný |
1068 | třída otevřená | Beldones | New Moon | Igumnova Elena | Výborný |
1075 | třída šampionů | New Delicious | Atlen Healent | Igumnova Elena | Velmi dobrý |
Kolie krátkosrstá
K. č. | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1036 | třída dorostu | Feres | Bohemia Elenor | Marková Zuzana | Velmi nadějný2 |
1037 | třída dorostu | Scotty | Krásná Louka | Šubertová Ivana | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
1038 | třída mladých | Bunbury | al Bader | Vašíčková Nikola | Výborný2 |
1039 | třída mladých | Cool Corona | Collected Memories | Kornum Sinna | Absence |
1040 | třída mladých | Hejsa Aylax | Leneli | Barcalová Monika | Výborný1, CAJC |
1041 | třída mladých | Indigo | Menelluine | MVDr. Hockicková Gabriela | Výborný3 |
1042 | mezitřída | Badys Blue | Zátoka snů | Bartošová Jarmila | Výborný2, RCAC |
1043 | mezitřída | Flying Finn | Kangasvoukon | Kornum Sinna | Výborný1, CAC |
1044 | mezitřída | Guru | Leneli | Poslušná Michaela | Velmi dobrý3 |
1045 | třída otevřená | Angus Gustík | Zlatíčko | Fejks Michal | Výborný2, RCAC |
1046 | třída otevřená | Brontés | Bohemia Elenor | Novotná Renata | Výborný1, CAC, RCACIB |
1047 | třída otevřená | Clark | z Tau'Ri | Mertová Lenka | Výborný |
1048 | třída otevřená | Clingstone's | For That | Askainen Satu & Zaytseva E. | Výborný4 |
1049 | třída otevřená | Elegán | Leneli | Šifaldová Taťána | Výborný |
1050 | třída otevřená | Elixír lásky | Leneli | Kouřilová Markéta | Výborný3 |
1052 | třída šampionů | Abreu | Loriseum | Suváková Júlia | Výborný2, RCAC |
1053 | třída šampionů | Anthony | z Tau'Ri | Mertová Lenka | Výborný |
1054 | třída šampionů | Aquamarine | Grazel | Vlčková Bohdana | Výborný3 |
1055 | třída šampionů | Boomerang | Collected Memories | Kornum Sinna | Výborný |
1056 | třída šampionů | Cinky Linky | Leneli | Sikorová Kateřina | Absence |
1057 | třída šampionů | Daffy-Dor-Dispater | of Glenmorangie | Kouřilová Markéta | Výborný |
1059 | třída šampionů | Mighty's Spring Meadow | Hold On | Ličková Monika | Výborný |
1060 | třída šampionů | Neo | Krásná louka | Mayerová Zuzana | Výborný1, CAC, CACIB, Evropský vítěz, BOB |
1061 | třída šampionů | Onyx | Krásná louka | Šettnerová Lenka | Výborný4 |
1062 | třída dorostu | Carina | z Mošnova | Váňová Eva | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
1063 | třída mladých | Ie Isis | Mighty´s Spring Meadow | Štruncová Zdeňka | Výborný2 |
1064 | třída mladých | Imperial Legend | Shulune | Rudenko Polina | Výborný3 |
1065 | třída mladých | Make My Day | Clingstone`s | Zaytseva Elena | Výborný1, CAJC, BOS, EV mladých |
1066 | mezitřída | Cinnaberry's | Sirocco | Vosyková Monika | Výborný1, CAC |
1067 | mezitřída | Imalaya | Gold Of Connemara`s Highlands | Gabrielová Eva | Výborný2, RCAC |
1069 | třída otevřená | Etiopie | Bila Kaífa | Sikorová Kateřina | Absence |
1070 | třída otevřená | Europa | Bila Kaífa | Pegová Andrea | Výborný2, RCAC |
1071 | třída otevřená | Pocahontas | Clingstone's | Gogolínová Jitka | Výborný1, CAC |
1072 | třída šampionů | Alina | Collected Memories | Kornum Sinna | Výborný1, CAC, CACIB, Evropský vítěz |
1073 | třída šampionů | Foreasted | Clingstone`s | Zaytseva Elena | Výborný2, RCAC, RCACIB |
1074 | třída šampionů | Joyce | Krásná Louka | Ouředníková Michaela | Výborný3 |
1076 | třída šampionů | O'Yess | Krásná louka | Beránek Štěpán | Výborný4 |
1077 | třída šampionů | Vardane | Grazel | RUDENKO Polina | Absence |
1078 | třída veteránů | Gill | Krásná Louka | Ouředníková Michaela | Výborný1, BOV, Evropský vítěz veteránů , BOS |
1079 | třída veteránů | Natalain | Normandia | RUDENKO Polina | Výborný2 |
Šeltie
K. č. | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1326 | třída štěňat | F- Five fingers in the face | de Medina Mayurca | Hermo BEATRIZ | Nadějný1 |
1327 | třída mladých | Boomerang | Valerina Ross | Kulikova Elena | Výborný3 |
1328 | třída mladých | Eliott | z Pozdeňské vísky | Vorlíček Zdeněk | Velmi dobrý |
1329 | třída mladých | Gift from Whisky | Verný tieň | Klottonová Marta | Výborný1, CAJC, EV mladých, BOJ |
1330 | třída mladých | Keepsake Kailo | ze Shetlandů | Kalubcová Hana | Velmi dobrý |
1331 | třída mladých | Light My Fire | Amoreno | Larsen Anna | Výborný2 |
1332 | třída mladých | Pele | Lustrous | Kosarskaia Olga | Výborný4 |
1333 | mezitřída | All My Dreams | Al Bader | Švajdlenková Martina | Výborný2, RCAC |
1334 | mezitřída | Back in black | Sparks of the Tempest | Fabrice Bastien | Výborný3 |
1335 | mezitřída | Rising Ringo Star | Grandgables | Pavanati Michela | Výborný4 |
1336 | mezitřída | Scotty Sheldon | Fort Fox | Nejeschlebová Oldřiška | Velmi dobrý |
1337 | mezitřída | Yanko | z Puli Szczescia | Sarzyńska Paulina | Výborný1, CAC |
1338 | třída otevřená | Borderline Country | Lightafire | Poschacher Heidi | Výborný2, RCAC |
1339 | třída otevřená | Design Chaser | Japaro | Yazvinskaya Svetlana | Výborný4 |
1340 | třída otevřená | Emmanuell Gold | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Dobrý |
1341 | třída otevřená | Harry Potter | Des Jardins de Becky | CHRISTELLE ET LUDOVIC CHAVIGNY | Velmi dobrý |
1342 | třída otevřená | Indeed Lovely | Harwish | Akimova Eugenia Akimoba | Výborný |
1343 | třída otevřená | Maximilian | Barbari's Skai | TIKHOVICH D. | Výborný |
1344 | třída otevřená | Michelangelo | iz Grafskogo Pomestija | Baydina Anastasia | Výborný |
1345 | třída otevřená | Rafael | iz Grafskogo Pomestija | Golunova Liudmila | Absence |
1346 | třída otevřená | Shades Of Opal | Evad | Tangnes Sissel | Výborný3 |
1347 | třída otevřená | Space Shadows | Evad | SANDRINE BOHN | Výborný1, CAC, CACIB, Evropský vítěz, BOB |
1348 | třída otevřená | Valerina Ross | Manchester | Pereverzeva O. | Výborný |
1349 | třída otevřená | Venturer | z Ďáblovy studánky | Miřátská Pavlína | Výborný |
1350 | třída šampionů | Evrostar | Jetstone | Pugacheva Olga | Výborný |
1351 | třída šampionů | Absolut | Russkiy Versall | Bodunkova Irina | Výborný |
1352 | třída šampionů | Durango | Valerina Ross | Ievleva Tatyana | Výborný |
1353 | třída šampionů | Glittering Gem | Harwish | Parinova Margarita | Výborný1, CAC, RCACIB |
1354 | třída šampionů | Marvel | pod Borovú horu | Puskajlerová Veronika | Absence |
1355 | třída šampionů | Marvitholl | Yantar | Dreslerová Šárka | Výborný2, RCAC |
1356 | třída šampionů | Nemo | pod Borovú horu | Klottonová Marta | Výborný |
1357 | třída šampionů | Smile Angel | Zvezdny Dozhd | Fialová Eva | Výborný4 |
1358 | třída šampionů | Something Special | Flyland | Kreslina Svetlana | Výborný3 |
1359 | třída veteránů | Bájinbán | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Výborný2 |
1360 | třída veteránů | Cryptic Magic | of Scalloway Castle | Gaal Barbara | Výborný3 |
1361 | třída veteránů | Dream Come True | Pomking | Pedersen Lone | Výborný1, Evropský vítěz veteránů |
1362 | třída štěňat | Harmonie Live | Divoký sen | Kašpárková Blanka | Absence |
1363 | třída štěňat | Willow Black Elemiré | Lucky-Luke Star | Kakas Timea | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
1364 | třída dorostu | Bella Donna | ze Šťastné planety | Konečná Pavla | Velmi nadějný3 |
1365 | třída dorostu | Joy Division | Blue Witch | Fabrice Bastien | Velmi nadějný2 |
1366 | třída dorostu | Olympia Oggi | Manepo Ideál | Tlapáková Helena | Velmi nadějný1, Evropská naděje |
1367 | třída mladých | Anni Blue Diamond | von Burg Venhaus | Slavskaya Yanina | Výborný |
1368 | třída mladých | Dark Unicorn Everlasting | Lucky-Luke Star | Kakas Timea | Výborný |
1369 | třída mladých | Fantagiro | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Velmi dobrý |
1370 | třída mladých | Gina | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Velmi dobrý |
1371 | třída mladých | Golden Ghost | Ventora | Mazur Patrycja | Výborný1, CAJC, EV mladých |
1372 | třída mladých | Happy Heiress Harizma | Show Elveras | Kalinenko Elena | Výborný3 |
1373 | třída mladých | Heidy | z Říše fantazie | Müller Tomáš | Výborný |
1374 | třída mladých | Hope | Verný tieň | Puskajlerová Veronika | Velmi dobrý |
1375 | třída mladých | I Love Paris | Blue Witch | Fabrice Bastien | Výborný2 |
1376 | třída mladých | Inka Blau | z Vesničky u hranic | Lišková Kateřina | Výborný4 |
1377 | třída mladých | Lovena Princess | Kotomin's | Platun Maria | Výborný |
1378 | třída mladých | Muskat Wine | Marvitholl | Putsko Natalya | Výborný |
1379 | třída mladých | Skazka Na Noch | s Egerskoy Slobody | Serova M | Výborný |
1380 | třída mladých | Solstice Erotica | Winalmik's | Pavanati Michela | Výborný |
1381 | mezitřída | Deep Blue Debbie | Kraemer's | Kraeme´r Vivi | Absence |
1382 | mezitřída | Fortune | Tinklebelle | Pánková Kateřina | Výborný2, RCAC |
1383 | mezitřída | Il Etait Une Fois Une Amour de Vanille | des Romarins de Mayerling | Marie-Jeanne LACROIX | Absence |
1384 | mezitřída | Magic History | Mellsjohogda's | Tangnes Sissel | Absence |
1385 | mezitřída | Margo | Sielos Draugas | Černova Viktorija | Výborný1, CAC |
1386 | mezitřída | Rainbow Ray | Fort Fox | Šimůnková Petra | Výborný3 |
1387 | třída otevřená | Amber Rose | Mainland´s | Larsen Anna | Výborný3 |
1388 | třída otevřená | Annabelle | Larsen Anna | Výborný | |
1389 | třída otevřená | Belle Fleur | Katrilon´s | Pereverzeva O. | Výborný |
1390 | třída otevřená | Callie Blue | Malá Magura | Dušková Kateřina | Výborný |
1391 | třída otevřená | Cecilka | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Velmi dobrý |
1392 | třída otevřená | Dalenka | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Velmi dobrý |
1393 | třída otevřená | Elliška Black | Malý pasáček | Simoněnková Iva | Výborný |
1394 | třída otevřená | Galadriel Blue | z Říše fantazie | Paldusová Veronika | Výborný |
1395 | třída otevřená | Jemma | Stasyline | Baydina Anastasia | Výborný1, CAC |
1396 | třída otevřená | Katrilon's | Black & White Rose | Kibizeva Elena | Výborný |
1397 | třída otevřená | Larra Lin | Manepo Ideál | Pavlík Petr | Výborný4 |
1398 | třída otevřená | Microgarden's | Steals Your Heart | Hellberg Rune | Výborný2, RCAC |
1399 | třída otevřená | Silevril Black Empire | Lucky-Luke | Kakas Timea | Velmi dobrý |
1400 | třída šampionů | Cesmína | z Grobovské vinice | Janatová Žaneta | Výborný |
1401 | třída šampionů | Cold Case Caidy | des Romarins de Mayerling | Kotomina Tatiana | Výborný |
1402 | třída šampionů | Fun Blonde | Des Jardins de Becky | CHRISTELLE ET LUDOVIC CHAVIGNY | Výborný |
1403 | třída šampionů | Ginger Lady Brown | des Romarins de Mayerling | Gaetan GRELAUD | Výborný |
1404 | třída šampionů | Gleam of Hope | Blue Witch | Fabrice Bastien | Výborný |
1405 | třída šampionů | Happy Christmas | Ketrin's | Novakovskaya Ekaterina | Výborný2, RCAC, RCACIB |
1406 | třída šampionů | Honey Smile | Katrilon's | Sysolyatina Darija | Výborný4 |
1407 | třída šampionů | Marmalade | Marvitholl | Putsko Natalya | Výborný1, CAC, CACIB, Evropský vítěz, BOS |
1408 | třída šampionů | Microgarden's | Right On | Johannessen Ann-Cathrin | Výborný3 |
1409 | třída šampionů | Quashee | Victoria Secret | van Poppel Monique | Absence |
1410 | třída šampionů | So Perfect | Flyland | Černova (Kuznecovaite) Viktorija | Výborný |
1411 | třída šampionů | Yatzy Yasmine | Kraecmer´s | Dreslerová Šárka | Absence |
1412 | třída šampionů | Zvezdnaya Lady | Kotomin*s | Shten Elena | Výborný |
1413 | třída veteránů | Elenmiré Blue Elwing | Lucky-Luke | Kakas Timea | Výborný4 |
1414 | třída veteránů | Lustrous | Kalipso | RUDENKO Polina | Výborný1, Evropský vítěz veteránů , BOV |
1415 | třída veteránů | Persona Grata | Ketrin's | Novakovskaya Ekaterina | Výborný2 |
1416 | třída veteránů | Zobel | Hvidebro | Larsen Anna | Výborný3 |